Articles
Manage nomenclature: code, name, category prefix, unit, prices, site visibility.
| Code | Name | Category | Unit | Sale price | Site | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 1л | 01 | бр. | 8.1500 | Visible | |
| 01002 | ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 6.2400 | Visible | |
| 01003 | ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 0.5 | 01 | бр. | 4.5500 | Visible | |
| 01004 | ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 0.2 ПВЦ | 01 | бр. | 1.9000 | Visible | |
| 01005 | ПЕЩЕРСКА МУСКАТОВА 0.5 | 01 | бр. | 11.0200 | Visible | |
| 01006 | ПЕЩЕРСКА ОТЛЕЖАЛА 0.7 | 01 | бр. | 7.0800 | Visible | |
| 01007 | ПЕЩЕРСКА ОТЛЕЖАЛА 0.5 | 01 | бр. | 5.1700 | Visible | |
| 01008 | ЛОЗОВА РАКИЯ ТИКВЕШ 0.200 | 01 | бр. | 4.6500 | Visible | |
| 01009 | БУРГАСКА МУСКАТОВА 0.7 промо | 01 | бр. | 8.5600 | Hidden | |
| 01010 | КАЙЛЪШКА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 6.7600 | Visible | |
| 01011 | КАЙЛЪШКА ГРОЗДОВА 0.5 | 01 | бр. | 4.7300 | Visible | |
| 01012 | СТРАЛДЖАНСКА МУСКАТОВА 0.5 | 01 | бр. | 9.8900 | Visible | |
| 01013 | СТРАЛДЖАНСКА ЛИМИТ СЕЛ./ БАРЕЛ 0.5 | 01 | бр. | 11.5700 | Visible | |
| 01014 | ЯМБОЛСКА 1л | 01 | бр. | 7.5000 | Visible | |
| 01015 | ЯМБОЛСКА 0.7 | 01 | бр. | 5.5800 | Visible | |
| 01016 | ЯМБОЛСКА 0.5 | 01 | бр. | 4.1600 | Visible | |
| 01017 | ЯМБОЛСКА 0.2 ПВЦ | 01 | бр. | 1.8100 | Visible | |
| 01018 | АХЕЛОЙ СП.НАПИТКА ЗЕЛЕН ТИП РАКИЯ 1.5 | 01 | бр. | 7.6500 | Hidden | |
| 01019 | ТРОЯН ПРАСКОВЕНА 0.5 будилник | 01 | бр. | 10.4400 | Visible | |
| 01020 | ТУРСКА РАКИЯ ЙЕНИ РАКИ КРАФТ 0.7 | 01 | бр. | 22.5600 | Visible | |
| 01021 | КАЙЛЪШКА МУСКАТОВА 0.7 | 01 | бр. | 7.8400 | Visible | |
| 01022 | СУНГУРЛАРСКА ГРОЗДОВА 1л /х | бр. | 10.5900 | Visible | ||
| 01023 | БОНОНИЯ ГРОЗДОВА РАКИЯ 0.5/40% | 01 | бр. | 22.5000 | Visible | |
| 01024 | ПОМОРИЙСКА МУСКАТОВА 0.7 промо | 01 | бр. | 8.5600 | Hidden | |
| 01025 | Т-ЩЕ ГРОЗДОВА РАКИЯ 0.7 | 01 | бр. | 6.7500 | Visible | |
| 01026 | Т-ЩЕ ОТЛ ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 7.2600 | Visible | |
| 01027 | Т-ЩЕ МУСКАТОВА РАКИЯ 0.7 | 01 | бр. | 7.5900 | Visible | |
| 01028 | Т-ЩЕ ОТЛ МУСКАТОВА 0.7 | 01 | бр. | 8.2300 | Visible | |
| 01029 | ТУРСКА РАКИЯ ЙЕНИ РАКИ 0.200 | 01 | бр. | 5.1600 | Visible | |
| 01030 | Т-ЩЕ СЛИВОВА ОМУРТАГ 0.7 | 01 | бр. | 5.2200 | Visible | |
| 01031 | БОНОНИЯ ГРОЗДОВА РАКИЯ 0.5/40% КУТИЯ | 01 | бр. | 31.5200 | Visible | |
| 01032 | ИСПЕРИХ ДЮЛЕВА РАКИЯ 0.2/40% | 01 | бр. | 3.1900 | Visible | |
| 01033 | КАРНОБАТСКА ГРОЗДОВА ОТЛЕЖАЛА 0.7 | 01 | бр. | 8.5300 | Visible | |
| 01034 | Т-ЩЕ ГРОЗДОВА РАКИЯ 0.2 | 01 | бр. | 1.8400 | Visible | |
| 01035 | ТРОЯН СЛИВОВА 0.7 РЕЗЕРВА 12г | 01 | бр. | 24.3000 | Visible | |
| 01036 | ТРОЯН СЛИВОВА 0.7 РЕЗЕРВА 18г | 01 | бр. | 42.6000 | Visible | |
| 01037 | БУРГАС 63 0.5 промо | 01 | бр. | 9.7000 | Hidden | |
| 01038 | ИСПЕРИХ КАЙСИЕВА РАКИЯ 0.2/40% | 01 | бр. | 3.1900 | Visible | |
| 01039 | ИСПЕРИХ ЧЕРЕШОВА РАКИЯ 0.2/40% | 01 | бр. | 3.1900 | Visible | |
| 01040 | ИСПЕРИХ ГРОЗДОВА РАКИЯ 0.2/40% | 01 | бр. | 3.1900 | Visible | |
| 01041 | ИСПЕРИХ СЛИВОВА РАКИЯ 0.2/40% | 01 | бр. | 3.1900 | Visible | |
| 01043 | ПЕЩЕРСКА ОТЛЕЖАЛА 1л | 01 | бр. | 9.1400 | Visible | |
| 01044 | ЛОЗОВА РАКИЯ ТИКВЕШ 1л | 01 | бр. | 15.7900 | Visible | |
| 01045 | РАКИЯ ШУРЛАН ЖЪЛТА ЛОЗА 0.7 СЪРБИЯ Х | 01 | бр. | 10.4800 | Visible | |
| 01046 | РАКИЯ ШУРЛАН ЛОЗА 0.7 СЪРБИЯ Х | 01 | бр. | 10.4800 | Visible | |
| 01047 | Т-ЩЕ КАЙСИЕВА РАКИЯ 0.7 | 01 | бр. | 8.0800 | Visible | |
| 01048 | ИСПЕРИХ КРУШОВА РАКИЯ 0.2/40% | 01 | бр. | 3.1900 | Visible | |
| 01049 | ТРОЯН СЛИВОВА ОТЛЕЖАЛА 0.2 3г | 01 | бр. | 2.7000 | Visible | |
| 01050 | РАКИЯ БАДЕЛ СЛИВОВИЦА 1л ХЪРВАТИЯ | 01 | бр. | 19.9404 | Visible | |
| 01051 | ТРОЯН СЛИВОВА ОТЛЕЖАЛА АКАЦИЕВА БЪЧВА 0.5/40% | 01 | бр. | 18.6000 | Visible | |
| 01052 | ТРОЯН СЛИВОВА БИЛКОВА 0.7/38% | 01 | бр. | 9.5400 | Visible | |
| 01053 | СУНГУРЛАРСКА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 8.1500 | Visible | |
| 01054 | СУНГУРЛАРСКА ОТЛЕЖАЛА 0.7 | 01 | бр. | 8.9500 | Visible | |
| 01055 | СУНГУРЛАРСКА СПЕЦИАЛНА 0.7 | 01 | бр. | 11.2500 | Visible | |
| 01056 | ДМ РАКИЯ ДЯДОВА УСУКАНИЦА ОТЛЕЖАЛА 0.7 | 01 | бр. | 9.7400 | Visible | |
| 01057 | ДМ РАКИЯ ДЯДОВА УСУКАНИЦА МАВРУДОВА 0.7 | 01 | бр. | 8.9000 | Visible | |
| 01058 | ТРОЯН СЛИВОВА 0.7 РЕЗЕРВА 15г | 01 | бр. | 33.1200 | Visible | |
| 01059 | РАКИЯ ЗЛАТНИ ПЕВАЦ ДЮЛЕВА 0.7 СЪРБИЯ 23карата | 01 | бр. | 51.1200 | Visible | |
| 01060 | РАКИЯ БРАНКО ПРЕМИУМ СЛИВОВА 0.7 АВЕНДИ | 01 | бр. | 35.7900 | Visible | |
| 01061 | ТУРСКА РАКИЯ ЕФЕ ГЬОБЕК РАКЪ 0.7 | 01 | бр. | 28.8000 | Visible | |
| 01063 | ЯМБОЛСКА 0.5 ПВЦ | 01 | бр. | 4.1600 | Visible | |
| 01064 | РАКИЯ ШУРЛАН ВИЛЯМОВКА 0.7 СЪРБИЯ Х | 01 | бр. | 15.8500 | Visible | |
| 01065 | ТУРСКА РАКИЯ ТЕКИРДА ГОЛД 0.7 | 01 | бр. | 19.8000 | Visible | |
| 01066 | ТРОЯН ТЕТЕВЕНСКА СЛИВОВА ОТЛ 0.7 | 01 | бр. | 8.4000 | Visible | |
| 01067 | СЛИВЕНСКА ПЕРЛА 0.5 | 01 | бр. | 9.0500 | Visible | |
| 01068 | РАКИЯ ШУРЛАН ДЮЛЕВА 0.7 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 15.8500 | Hidden | |
| 01069 | РАКИЯ ПЕРУН КАЙСИЯ 0.7/40% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 18.4100 | Visible | |
| 01071 | ДБ БОЛГАРЕ ГРОЗДОВА ОТЛ. РАКИЯ 0.7/40% | 01 | бр. | 6.5900 | Visible | |
| 01072 | РАКИЯ ТАБИЕТ СЛИВОВА 0.7/42% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 14.8200 | Visible | |
| 01073 | РАКИЯ ПЕРУН КРУША 0.7/40% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 18.4100 | Visible | |
| 01074 | РАКИЯ ПЕРУН ДЮЛЯ 0.7/40% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 18.4100 | Visible | |
| 01075 | РАКИЯ ПЕРУН ЛУКС ЗЛАТНА ДЮЛЯ 0.7/40% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 47.5500 | Visible | |
| 01076 | РАКИЯ ПЕРУН ЛУКС ЗЛАТНА СЛИВА 0.7/40% | 01 | бр. | 47.5500 | Visible | |
| 01077 | СТАРОСЕЛ ДОМАШНА РАКИЯ 0.5 | 01 | бр. | 9.2000 | Visible | |
| 01089 | ТРОЯН СЛИВОВА ОТЛЕЖАЛА 0.7+2чаши | 01 | бр. | 12.5400 | Visible | |
| 01090 | ТУРСКА РАКИЯ ЙЕНИ РАКИ 1л | 01 | бр. | 18.5400 | Visible | |
| 01091 | ДБ СОЛИТЕР МУСКАТОВА РАКИЯ 0.5 | 01 | бр. | 21.9900 | Hidden | |
| 01093 | ТУРСКА РАКИЯ ТЕКИРДА 0.200 | 01 | бр. | 5.6400 | Visible | |
| 01094 | ТУРСКА РАКИЯ ТЕКИРДА 1л | 01 | бр. | 18.6000 | Visible | |
| 01095 | ТУРСКА РАКИЯ ТЕКИРДА ГОЛД 1л | 01 | бр. | 27.0000 | Visible | |
| 01096 | КАТАРЖИНА МЕЗЕК РАКИЯ ОТЛ ГРОЗДОВА 0.5 | 01 | бр. | 11.5000 | Hidden | |
| 01097 | ЕВКСИНОГРАД РАКИЯ ГРОЗДОВА 0.5 | 01 | бр. | 12.7300 | Visible | |
| 01098 | РАКИЯ ЗААРА ЕСТЕЙТ СПЕЦИАЛНА 0.7/40% | 01 | бр. | 10.2200 | Visible | |
| 01100 | КАРНОБАТСКА МУСКАТОВА 0.7 | 01 | бр. | 8.3300 | Visible | |
| 01101 | КАРНОБАТСКА СПЕЦИАЛНА 0.7 | 01 | бр. | 8.3300 | Visible | |
| 01102 | КАРНОБАТСКА ГРОЗДОВА 0.2 | 01 | бр. | 1.8700 | Visible | |
| 01103 | КАРНОБАТСКА ГРОЗДОВА 0.5 | 01 | бр. | 4.4100 | Visible | |
| 01104 | КАРНОБАТСКА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 6.0500 | Visible | |
| 01105 | КАРНОБАТСКА ГРОЗДОВА 1л | 01 | бр. | 7.9000 | Visible | |
| 01106 | ГРОЗДЕН СП. НАПИТКА 0.7 | 01 | бр. | 5.4200 | Hidden | |
| 01108 | КЕХЛИБАР ГРОЗДОВА 0.5 | 01 | бр. | 5.6700 | Visible | |
| 01109 | КЕХЛИБАР ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 7.6000 | Visible | |
| 01110 | ГРОЗДЕН СП. НАПИТКА 0.2 | 01 | бр. | 1.7900 | Hidden | |
| 01111 | БРАТЯ МИНКОВИ ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ 0.5/40% | 01 | бр. | 14.3200 | Hidden | |
| 01112 | ГРОЗДЕН СП. НАПИТКА 1л | 01 | бр. | 7.2800 | Hidden | |
| 01113 | БРАТЯ МИНКОВИ ГРОЗДОВА РАКИЯ 0.5 | 01 | бр. | 8.5000 | Visible | |
| 01114 | ТУРСКА РАКИЯ ЕФЕ САРИ ЗЕЙБЕК ФРЕШ ГРЕЙП 0.7 | 01 | бр. | 27.8400 | Visible | |
| 01115 | БУРГАС 63 0.5 | 01 | бр. | 9.7000 | Visible | |
| 01116 | БУРГАС 63 0.5 ПЕРЛОВА | 01 | бр. | 13.3900 | Visible | |
| 01117 | БУРГАС 63 0.5 БАРЕЛ | 01 | бр. | 11.9500 | Visible | |
| 01118 | БУРГАСКА ГРОЗДОВА 1.5л | 01 | бр. | 12.8500 | Visible | |
| 01119 | БУРГАСКА МУСКАТОВА 0.7 | 01 | бр. | 8.5600 | Visible | |
| 01120 | РАКИЯ СТАРА СОКОЛОВА 7г 0.7/40% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 30.6500 | Visible | |
| 01121 | ПОМОРИЙСКА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 6.7200 | Visible | |
| 01122 | ПОМОРИЙСКА МУСКАТОВА 0.7 | 01 | бр. | 8.5600 | Visible | |
| 01123 | ПОМОРИЙСКА СПЕЦИАЛНА 0.7 | 01 | бр. | 7.3700 | Visible | |
| 01124 | ПОМОРИЕ АЛАМБИК ОТЛЕЖАЛА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 27.0900 | Visible | |
| 01125 | БУРГАСКА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 6.7200 | Visible | |
| 01126 | КАЙЛЪШКА ГРОЗДОВА 1л | 01 | бр. | 8.6400 | Visible | |
| 01127 | РАКИЯ СТАРА СОКОЛОВА СЛИВОВА 0.05/40% СЪРБИЯ миниатюра | 01 | бр. | 2.9100 | Visible | |
| 01128 | ТРОЯН СЛИВОВА ОТЛЕЖАЛА 0.7 3г | 01 | бр. | 9.0000 | Visible | |
| 01129 | ТРОЯН СЛИВОВА ОБИКНОВЕНА 0.7 | 01 | бр. | 7.9200 | Visible | |
| 01130 | ТРОЯН СЛИВОВА СТАРА 0.5 7г будилник | 01 | бр. | 13.2600 | Visible | |
| 01131 | ТРОЯН СЛИВОВА СПЕЦ РЕЗЕРВА 0.7 25г | 01 | бр. | 60.0000 | Visible | |
| 01132 | ТРОЯН ЯБЪЛКОВА 0.7 | 01 | бр. | 7.6800 | Visible | |
| 01133 | РАКИЯ ТАБИЕТ ГРОЗДОВА 0.7 /42% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 12.7800 | Visible | |
| 01135 | ТРОЯН КАЙСИЕВА РАКИЯ 0.7 | 01 | бр. | 9.3000 | Visible | |
| 01136 | ТРОЯН КРУШОВА РАКИЯ 0.7 | 01 | бр. | 7.6800 | Visible | |
| 01137 | ТРОЯН СЛИВОВА СТАРА 0.5 БЪКЛИЦА | 01 | бр. | 64.2000 | Visible | |
| 01139 | ТРОЯН ВИЛИЯМОВА РАКИЯ 0.5 будилник | 01 | бр. | 10.4400 | Visible | |
| 01140 | ТРОЯН СЛИВОВА СТАРА РАКИЯ 0.2 | 01 | бр. | 5.3400 | Visible | |
| 01141 | ТРОЯН СЛИВОВА СТАРА 3л | 01 | бр. | 82.4400 | Visible | |
| 01145 | ЛОЗОВА РАКИЯ ТИКВЕШ 0.7 | 01 | бр. | 12.1900 | Visible | |
| 01147 | ТУРСКА РАКИЯ ЙЕНИ РАКИ 0.7 | 01 | бр. | 13.3200 | Visible | |
| 01148 | ТУРСКА РАКИЯ ТЕКИРДА 0.7 | 01 | бр. | 14.1600 | Visible | |
| 01151 | ТРОЯН СЛИВОВА СТАРА 0.05 миниатюра | 01 | бр. | 2.2800 | Visible | |
| 01152 | ПОМОРИЙСКА ГРОЗДОВА 0.2 | 01 | бр. | 2.1600 | Visible | |
| 01153 | РАКИЯ ТАБИЕТ КРУШОВА 0.7/42% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 19.9300 | Visible | |
| 01158 | ГРАПА АЛЕКСАНДЪР ПРИВАТ РЕЗЕРВА 0.7 ИТАЛИЯ | 01 | бр. | 31.1800 | Visible | |
| 01160 | РАКИЯ БЯЛА ДЮЛЯ ПЕВАЦ 0.7 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 17.6900 | Visible | |
| 01161 | РАКИЯ КРУШОВА ПЕВАЦ 0.7 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 17.6900 | Visible | |
| 01162 | РАКИЯ ЖЪЛТА СЛИВА ДЕСЕТКА ПЕВАЦ 0.7 | 01 | бр. | 17.8900 | Visible | |
| 01163 | ГРАПА МАРКАТИ АМАРОНЕ 0.7/40% ИТАЛИЯ | 01 | бр. | 20.4300 | Visible | |
| 01165 | ТРОЯНСКА КАЙСИЕВА СТАРА 0.5 будилник | 01 | бр. | 10.4400 | Visible | |
| 01167 | БУРГАС 63 0.5 ТРАМИНЕР | 01 | бр. | 13.3900 | Visible | |
| 01174 | СУНГУРЛАРСКА ГРОЗДОВА 1.5л/40% | 01 | бр. | 13.3500 | Visible | |
| 01175 | РАКИЯ УИЛЯМС КРУША 0.700 | 01 | бр. | 28.5000 | Visible | |
| 01176 | РАКИЯ СТАРА СЛИВОВА ШАФРАНТИЙКА 3г/42%/ 0.7 Дю Шеф | 01 | бр. | 45.5000 | Visible | |
| 01177 | ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 0.100 | 01 | бр. | 1.1800 | Visible | |
| 01178 | ЯМБОЛСКА 0.100 | 01 | бр. | 1.0800 | Visible | |
| 01179 | Т-ЩЕ ГРОЗДОВА РАКИЯ 1л | 01 | бр. | 8.7400 | Visible | |
| 01180 | СЛИВЕНСКА ПЕРЛА БАРЕЛ 0.5 | 01 | бр. | 10.4500 | Visible | |
| 01184 | ДБ КОРТЕН ОТЛЕЖАЛА МУСКАТОВА 0.5 | 01 | бр. | 8.7900 | Visible | |
| 01185 | ДБ КОРТЕН ОТЛ МУСКАТОВА РЕЗЕРВА 0.7 | 01 | бр. | 18.4900 | Visible | |
| 01187 | СРЪБСКА РАКИЯ ДЮЛЯ ЛУКС 0.7 | 01 | бр. | 28.1200 | Visible | |
| 01189 | РАКИЯ УИЛЯМС КРУША ВАЛШЕР 0.700 ИТАЛИЯ | 01 | бр. | 25.3100 | Visible | |
| 01190 | ТРОЯН БАЛКАНСКА КАЙСИЯ 0.7 | 01 | бр. | 5.2800 | Visible | |
| 01191 | ГРАПА АЛЕКСАНДЪР 0.7 ИТАЛИЯ | 01 | бр. | 18.9100 | Visible | |
| 01194 | ГРАПА МАРКАТИ ШАРДОНЕ 0.7/40% ИТАЛИЯ | 01 | бр. | 17.9000 | Visible | |
| 01195 | ТРОЯН ВИЛИЯМОВА РАКИЯ 0.05 миниатюра | 01 | бр. | 2.2200 | Visible | |
| 01196 | ТРОЯН СТАРА КАЙСИЕВА РАКИЯ 0.05 миниатюра | 01 | бр. | 2.2200 | Visible | |
| 01197 | ТРОЯН КОМПЛЕКТ 3 БР МИНИАТЮРИ | 01 | бр. | 7.9800 | Visible | |
| 01198 | ТАКОВО ДЮЛЕВА 0.700 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 13.5500 | Visible | |
| 01199 | ТАКОВО КАЙСИЕВА 0.700 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 13.5500 | Visible | |
| 01200 | РАКИЯ ЦИПУРО ДЕКАРАКИ 0.200 ГЪРЦИЯ | 01 | бр. | 4.1900 | Visible | |
| 01203 | СТАРОСЕЛ ДОМАШНА РАКИЯ 1л | 01 | бр. | 14.8200 | Visible | |
| 01204 | СВИЩОВ РАКИЯ ГРОЗДАНА ТРАМИНЕРОВА 0.7 /40% | 01 | бр. | 16.8700 | Visible | |
| 01205 | ИСПЕРИХ РАКИЯ ЦИЛИНДЪР 4*0.06/40% миниатюри | 01 | бр. | 10.4300 | Visible | |
| 01206 | ТРОЯН ДЮЛЕВА 0.5 будилник | 01 | бр. | 10.4400 | Visible | |
| 01207 | ТАКОВО ЛИНЦУРА СЛИВОВА РАКИЯ 0.7 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 11.2500 | Visible | |
| 01208 | ТРОЯН СЛИВОВА СТАРА 0.5 С ДВЕ ЮЗЧЕТА | 01 | бр. | 19.5000 | Visible | |
| 01211 | ЕВКСИНОГРАД РАКИЯ ОТЛ ГРОЗДОВА РЕЗЕРВА 0.5 | 01 | бр. | 15.3300 | Visible | |
| 01213 | 12 годишна БУРГАС 63 0.500 !!! | 01 | бр. | 26.1800 | Visible | |
| 01214 | РАКИЯ САМОИЛОВА ЛОЗОВА 0.7 МАКЕДОНИЯ | 01 | бр. | 9.4600 | Visible | |
| 01216 | ПОМОРИЙСКА ГРОЗДОВА 0.7 промо | 01 | бр. | 6.7200 | Hidden | |
| 01219 | ТРОЯН ФЕМИЛИ РЕЗЕРВ 1994 0.7 | 01 | бр. | 174.0000 | Visible | |
| 01221 | РАКИЯ САМОИЛОВА ЛОЗОВА 1Л МАКЕДОНИЯ | 01 | бр. | 12.5300 | Visible | |
| 01222 | ГРАПА МАРКАТИ РЕЗ 0.7/40% ИТАЛИЯ | 01 | бр. | 17.9000 | Visible | |
| 01223 | РАКИЯ ТАБИЕТ ДЮЛЕВА 0.7/42% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 23.0000 | Visible | |
| 01224 | РАКИЯ ЖЪЛТА ДЮЛЯ ПЕВАЦ 0.7 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 17.6900 | Visible | |
| 01226 | РАКИЯ ЦИПУРО ДЕКАРАКИ МУСКАТ 0.7 ГЪРЦИЯ | 01 | бр. | 13.1900 | Visible | |
| 01227 | КАЙЛЪШКА СЛИВОВА 0.7 | 01 | бр. | 7.1400 | Visible | |
| 01228 | РАКИЯ АРИСТОКРАТ 0.5Л | 01 | бр. | 12.3000 | Visible | |
| 01229 | ТРОЯН ДЕГУСТАЦИОНЕН СЕТ ПЛОДОВИ РАКИИ 6*0.04 | 01 | бр. | 13.8000 | Visible | |
| 01230 | ТУРСКА РАКИЯ ЕФЕ РАКЪ ГОЛД 1л | бр. | 20.4000 | Visible | ||
| 01231 | СРЪБСКА РАКИЯ КАЙСИЯ ЛУКС 0.7 | 01 | бр. | 28.1200 | Visible | |
| 01232 | КЕХЛИБАР РЕЗЕРВА 0.5 | 01 | бр. | 7.7400 | Visible | |
| 01233 | ИСПЕРИХ КАЙСИЕВА РАКИЯ С МЕД 0.5/ 38.5% | 01 | бр. | 9.9700 | Visible | |
| 01234 | ТРОЯН СЛИВОВА ОТЛ 0.5 БУРЕ СТЪКЛЕНО | 01 | бр. | 14.0400 | Visible | |
| 01235 | ИСПЕРИХ РАКИЯ ПЪПЕШ 0.5/38,5% | 01 | бр. | 9.2000 | Visible | |
| 01236 | ИСПЕРИХ РАКИЯ СМОКИНЯ 0.5/40% | 01 | бр. | 10.2300 | Visible | |
| 01237 | РАКИЯ ДУНАВСКА МУСКАТОВА ЛЮТА 0.5 | 01 | бр. | 15.8000 | Visible | |
| 01238 | РАКИЯ МУРСАЛСКА МУСКАТОВА 0.5 | 01 | бр. | 15.8000 | Visible | |
| 01239 | ГРОЗДЕН СП. НАПИТКА 0.5 | 01 | бр. | 4.0500 | Hidden | |
| 01240 | ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 0.350 | 01 | бр. | 3.3500 | Visible | |
| 01241 | ЯМБОЛСКА 0.350 | 01 | бр. | 3.0200 | Visible | |
| 01242 | ТРОЯН ДЮЛЕВА ПРЕМИУМ 0.7/40% | 01 | бр. | 24.3000 | Visible | |
| 01245 | ТРОЯН КАЙСИЕВА ПРЕМИУМ 0.7/40% | 01 | бр. | 24.3000 | Visible | |
| 01247 | ТРОЯН КРУШОВА ПРЕМИУМ 0.7/40% | 01 | бр. | 24.3000 | Visible | |
| 01248 | РАКИЯ ТРЮФЕЛИНКА с БЯЛ ТРЮФЕЛ И КАРДАМОН 0.5 МУСКАТОВА Дю шеф | 01 | бр. | 50.6200 | Visible | |
| 01249 | ДМ РАКИЯ ДЯДОВА УСУКАНИЦА ГРОЗДОВА 0.7 | 01 | бр. | 7.6600 | Visible | |
| 01250 | ИСПЕРИХ ДРЕНКОВА РАКИЯ 0.5/40% | 01 | бр. | 7.2900 | Visible | |
| 01251 | ИСПЕРИХ ГРОЗДОВА РАКИЯ ХЕЛИС+2чаши 0.7/40% | 01 | бр. | 51.1300 | Visible | |
| 01252 | ИСПЕРИХ РАКИЯ КЪПИНА 0.5/38,5% | 01 | бр. | 9.2000 | Visible | |
| 01253 | ИСПЕРИХ РАКИЯ 7*0.06/40% миниатюри | 01 | бр. | 12.7800 | Visible | |
| 01254 | 7 годишна БУРГАСКА МУСКАТОВА 0.700 | 01 | бр. | 11.7700 | Visible | |
| 01255 | РАКИЯ ДУНАВСКА МУСКАТОВА СЕЛЕКЦИЯ 18г 0.5 | 01 | бр. | 20.9000 | Visible | |
| 01256 | ИСПЕРИХ КАЙСИЕВА РАКИЯ РЕЗЕРВА 0.5/43% | 01 | бр. | 11.5600 | Visible | |
| 01257 | СТАРОСЕЛ ОТЛ ГРОЗДОВА ТРАКИЙСКО ЗЛАТО 0.5 | 01 | бр. | 15.8400 | Visible | |
| 01258 | КАРАБУНАР РАКИЯ КУЛТУРНА РЕЗЕРВА 0.7 | 01 | бр. | 45.5000 | Visible | |
| 01262 | ТАКОВО СЛИВОВА БЪКЛИЦА 0.7/40% СЪРБИЯ | 01 | бр. | 10.1700 | Visible | |
| 01263 | ВОДКА САВОЙ 1.5л | 05 | бр. | 9.3800 | Visible | |
| 01264 | КЮСТЕНДИЛСКА ПЛОДОВА РАКИЯ РЕЗ 0.5/47,3% | 01 | бр. | 12.7300 | Visible | |
| 01265 | ТАКОВО ВИЛЯМОВКА/круша/ 0.700 СЪРБИЯ | 01 | бр. | 13.5500 | Visible | |
| 01266 | ДБ КОРТЕН БИСТРА МУСКАТОВА 0.5 | 01 | бр. | 7.7900 | Visible | |
| 01267 | РАКИЯ РУБАЯТ СПЕЦИАЛНА 0.7 НБ | 01 | бр. | 15.2400 | Visible | |
| 01268 | ГРАПА МАРКАТИ РЕЗЕРВА ЛИМИТЕД ЕДИШЪН 0.7/40% | 01 | бр. | 36.3000 | Visible | |
| 01269 | СРЪБСКА РАКИЯ ДЮЛЯ БАРИК 0.7 | 01 | бр. | 31.7000 | Visible | |
| 01272 | РАКИЯ ДУНАВСКА КАЙСИЕВА 0.5 | 01 | бр. | 15.8000 | Visible | |
| 01273 | РАКИЯ ДУНАВСКА ДЮЛЕВА 0.5 | 01 | бр. | 15.8000 | Visible | |
| 01274 | РАКИЯ РАДУИЛ СЛИВОВА 0.5 | 01 | бр. | 15.8000 | Visible | |
| 01275 | РАКИЯ РАДУИЛ ПОПСКА КРУША 0.5 | 01 | бр. | 15.8000 | Visible | |
| 01279 | СТАРОСЕЛ РАКИЯ ВИНТИДЖ 2017 0.5 | 01 | бр. | 26.8900 | Visible | |
| 01280 | ТРОЯН СЛИВОВА ОТЛЕЖАЛА 0.7 КОМПЛЕКТ ГРЕЯНА РАКИЯ | 01 | бр. | 53.8200 | Visible | |
| 01282 | РАКИЯ ДЮЛОВА 0.7/38% МАКЕДОНИЯ | 01 | бр. | 11.5000 | Visible | |
| 01285 | ГРАПА МАРКАТИ РЕЗЕРВА 1.5/40% | 01 | бр. | 22.5000 | Visible | |
| 020001 | Т-ЩЕ 3л СОВ БЛАН | 02 | бр. | 8.4400 | Visible | |
| 020002 | КАТАРЖИНА КАТЕРИНА СОВ БЛАН 0.75 | 02 | бр. | 9.2000 | Hidden | |
| 020003 | ЗААРА ЕСТЕЙТ ДОГМА СОВ БЛАН 0.375 | 02 | бр. | 5.4200 | Hidden | |
| 020004 | ТЕРА ТАНГРА 3л СОВ БЛАН х ШАРДОНЕ | 02 | бр. | 12.0900 | Visible | |
| 020005 | ТЕРА ТАНГРА ШАРДОНЕ БАРИК 0.75 | 02 | бр. | 10.0700 | Visible | |
| 020006 | Л-Ж НОБИЛЕ СОВ БЛАН 0.75 | 02 | бр. | 8.9000 | Visible | |
| 020008 | ДБ ПИНО ГРИДЖО ФРИУЛИ 0.75 ИТАЛИЯ | 02 | бр. | — | Hidden | |
